Glosario ilustrado de términos
Actualmente ordenados Por fecha de creación (ascendente) Buscar cronológicamente: Por fecha de actualización | Por fecha de creación
Actor | ||
|---|---|---|
Organización de cualquier naturaleza y tamaño, con interés o con capacidad de influencia (positiva o negativa) en la solución de una problemática o en la adopción de una medida específica. | ||
Análisis de actores | ||
|---|---|---|
Mapeo de los actores clave, su posición y aporte potencial respecto de una problemática y su solución (grado de apoyo, poder, etc.). | ||
Capacidades colectivas | ||
|---|---|---|
Dice un reporte del Banco Mundial (Narayan, D. 2000: 151) que estas capacidades se refieren tanto a las capacidades de cada una de las organizaciones, como a las capacidades comunitarias de trabajar en colaboración entre organizaciones. Cuando los grupos sociales no tienen conexiones con grupos diferentes a ellos mismos, son incapaces de acceder a recursos que están al alcance de otros grupos más poderosos . | ||
Capital humano | ||
|---|---|---|
Riqueza productiva incorporada en las competencias y los conocimientos de la mano de obra. Fuente: PNUD (2009). Desarrollo de capacidades: Texto Básico del PNUD. Anexo IV, Glosario (pp.51 a 60). | ||
Capital social | ||
|---|---|---|
Normas y relaciones sociales incorporadas en las estructuras sociales de las sociedades, que permiten a las personas coordinar sus acciones para lograr metas deseadas. Fuente: PNUD (2009). Desarrollo de capacidades: Texto Básico del PNUD. Anexo IV, Glosario (pp.51 a 60). | ||
Construcción de capacidades | ||
|---|---|---|
La construcción de capacidades se estructura a través de un proceso de acompañamiento, que normalmente transcurre a lo largo del desarrollo de iniciativas. | ||
Desarrollo de base | ||
|---|---|---|
Para RedEAmérica, el desarrollo de base se define como la capacidad colectiva de las organizaciones comunitarias para poner en movimiento por sí mismas los recursos humanos, físicos y económicos disponibles en ellas y en su entorno, definir sus necesidades, identificar las alternativas de acción más viables para la superación de sus problemas, e identificar, formular, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos de desarrollo, cooperar con otros actores e incidir en la agenda pública. En este enfoque, se busca incrementar las capacidades de acción colectiva de los ciudadanos en condiciones de pobreza y exclusión para que efectivamente puedan construir ciudadanía, establecer sus preferencias sociales, diseñar sus proyectos, participar en los espacios públicos de concertación y definir las formas más adecuadas de vinculación con otras organizaciones e instituciones para la solución de los problemas sociales. "Se puede decir que una entidad está orientando sus programas de desarrollo comunitario en perspectiva de DB si:
Una entidad no orienta sus acciones en la perspectiva del DB cuando:
| ||
Diagnóstico de capacidades | ||
|---|---|---|
Análisis de las capacidades deseadas en comparación a las capacidades existentes. Para RedEAmérica, las capacidades son una combinación de habilidades, conocimiento e información que requieren las personas (capacidades individuales), las organizaciones y colectivos (capacidades colectivas) para decidir y actuar en distintos contextos y circunstancias. | ||
Empoderamiento | ||
|---|---|---|
Adquisición del poder de asumir y hacer pleno uso de conocimientos, energías y juicios por parte de personas o comunidades. Fuente: PNUD (2009). Desarrollo de capacidades: Texto Básico del PNUD. Anexo IV, Glosario (pp.51 a 60). | ||
Construcción de capacidades colectivas | ||
|---|---|---|
RedEAmérica plantea la construcción de capacidades colectivas como uno de los resultados esenciales de las iniciativas de promoción de comunidades sostenibles. Las capacidades colectivas se refieren al conjunto de habilidades, destrezas y conocimientos que se requieren para que los actores de un territorio pueden diseñar, implementar y evaluar conjuntamente, planes con perspectiva territorial que se orienten al desarrollo sostenible de la comunidad. Estas capacidades pueden ser subdivididas en las siguientes variables.
Ver: Resultados del proceso de promoción de Comunidades Sostenibles (Villar, 2017) | ||