Glosario ilustrado de términos
Currently sorted By last update ascending Sort chronologically: By last update
Cadena de valor | ||
---|---|---|
Dice Luis Arimany (2010) que la cadena de valor de una empresa está conformada por todas sus actividades generadoras de valor agregado y por los márgenes que éstas aportan. La cadena de valor tiene dos tipos de actividades: ● Las primarias, que se refieren a la creación física del producto, su venta y el servicio postventa. ● Las secundarias, que dan soporte a las actividades primarias. | ||
Capacidades colectivas | ||
---|---|---|
Dice un reporte del Banco Mundial (Narayan, D. 2000: 151) que estas capacidades se refieren tanto a las capacidades de cada una de las organizaciones, como a las capacidades comunitarias de trabajar en colaboración entre organizaciones. Cuando los grupos sociales no tienen conexiones con grupos diferentes a ellos mismos, son incapaces de acceder a recursos que están al alcance de otros grupos más poderosos . | ||
Empoderamiento | ||
---|---|---|
Adquisición del poder de asumir y hacer pleno uso de conocimientos, energías y juicios por parte de personas o comunidades. Fuente: PNUD (2009). Desarrollo de capacidades: Texto Básico del PNUD. Anexo IV, Glosario (pp.51 a 60). | ||
Negocio sostenible | ||
---|---|---|
Negocio que incluye consideraciones sociales y ambientales junto a las económicas (Gutiérrez y Villar, 2017, p. 31) Ejemplos
| ||
Objetivos de desarrollo sostenible | ||
---|---|---|
En septiembre de 2015, más de 150 jefes de Estado y de Gobierno se reunieron en la histórica Cumbre del Desarrollo Sostenible en la que aprobaron la Agenda 2030. Esta Agenda contiene 17 objetivos de aplicación universal que, desde el 1 de enero de 2016, rigen los esfuerzos de los países para lograr un mundo sostenible en el año 2030 (Naciones Unidas, 2015). | ||
Oportunidades de mercado por sectores | ||
---|---|---|
La Organización de las Naciones Unidas a través de la Comisión de Comercio y Desarrollo Sustentable (2017) identificó 60 oportunidades de negocio que pueden contribuir a lograr los objetivos globales. Esta tabla las organiza en cuatro sectores. Tomado de Anexo 2 de informe sobre Mejores Negocios un Mundo Mejor (CCDS, 2017) | ||
Red de valor | ||
---|---|---|
Vijay Gurbaxani (citado por Perla, 2007) define una red de valor como una colaboración integrada de empresas especializadas en la que cada una ofrece servicios y bienes complementarios, enlazados por sofisticados sistemas de la información. El fin es crear y comercializar productos finales y servicios para el cliente. Esta red se articula en torno a un líder que atrae a proveedores, competidores, empresas complementarias y socios de canal. En una red de valor participan todos aquellos que contribuyen a generar valor para un consumidor, desde la proveeduría hasta la distribución. (Gutiérrez y Villar, 2017, p.22) | ||
Relaciones externas | ||
---|---|---|
En una reciente encuesta global de McKinsey (2016) acerca de cómo reinventar las relaciones externas, citada en Gutiérrez y Villar (2016, p.7), se concluye que:
Estas percepciones son particularmente fuertes en Asia y en las economías emergentes, incluidas las de América Latina, donde ha aumentado el porcentaje de ejecutivos (38%) que consideran las relaciones externas como un elemento que incrementará el ingreso operativo de las empresas en los próximos años. Una de las capacidades específicas que más destacan para las mejores empresas es tener una buena mezcla de gestión central y local de las relaciones externas, y tener un balance entre necesidades locales y prioridades de las oficinas centrales. Fuente: https://goo.gl/FcD288 | ||
Tipos de sostenibilidad en organizaciones de base | ||
---|---|---|
Dice un estudio de RedEAmérica (2015) sobre Sostenibilidad en las Organizaciones de Base, que la sostenibilidad de las organizaciones de base puede dividirse en tres dimensiones para efectos teóricos de análisis:
| ||
Inversiones de impacto | ||
---|---|---|
Dice un estudio de InnovaciónAL (2013, p.5) que las inversiones de impacto – según la definición de la Red Global de Inversión de Impacto (GIIN por sus siglas en inglés) son aquellas realizadas en empresas, organizaciones y fondos que tienen la intención de generar un impacto social y ambiental medible junto a un retorno financiero. Ejemplo de inversiones de impactoUn caso de estudio de una inversión de impacto exitosa, descrito por Roland Dominicé, CEO de Symbiotics (citado por InnovacionAL, 2013, p.13), es el de BancoSol en Bolivia: "Hoy en día, BancoSol se ha convertido en uno de los bancos comerciales más grandes de Bolivia con más de 250.000 prestatarios activos, con un promedio de créditos por encima de US$ 2.000, y 475.000 cuentas de ahorro activas, con saldos de aproximadamente US$1.000. Más del 45% de los clientes de microcrédito son mujeres. El banco también ha desarrollado una actividad de banca para Pymes, que representa alrededor del 10% de su cartera. Desde una perspectiva financiera, la cartera de créditos del banco constituye el 80% de sus activos, que han crecido a US$ 725M, con una rentabilidad financiera que ha sido capaz de mantener entre un 25 y un 30% en los últimos años” | ||